Los hechos que cambiaron nuestra vida

PRINCIPAL    ·    ÚLTIMAS HISTORIAS    ·    MAPA DEL SITIO


.:  CONTENIDO

  Portada

  Historias

  Grandes Batallas

  Grandes Hazañas

  Historias Curiosas

  Misterios y Enigmas

  Cronologías

  Documentos

  Cartas Históricas

  Curiosidades

  Ocio



.:  BUSCADOR




.:  ACERCA DE

  Editorial

  Últimas historias

  FAQ

  Legal

  Mapa del sitio

  Contacto


Curiosidades

Los países más grandes del mundo


En base al informe de la The World Factbook de la CIA publicado en diciembre del 2006. Se incluyen posesiones territoriales. No se incluyen reclamos territoriales.

Pos País Extensión (km2)
1 Rusia 17 075 200
2 Antártida 14 000 000
3 Canadá 9 984 670
4 Estados Unidos 9 631 420
5 China 9 596 960
6 Brasil 8 511 965
7 Australia 7 686 850
8 India 3 287 590
9 Argentina 2 766 890
10 Kazajstán 2 717 300
11 Sudán 2 505 810
12 Argelia 2 381 740
13 Rep. Democrát. del Congo 2 345 410
14 Groenlandia 2 166 086
15 México 1 972 550
16 Arabia Saudita 1 960 582
17 Indonesia 1 919 440
18 Libia 1 759 540
19 Irán 1 648 000
20 Mongolia 1 564 116
21 Perú 1 285 215
22 Chad 1 284 000
23 Níger 1 267 000
24 Angola 1 246 700
25 Malí 1 240 000
26 Sudáfrica 1 219 912
27 Colombia 1 138 910
28 Etiopía 1 127 127
29 Bolivia 1 098 580
30 Mauritania 1 030 700
31 Egipto 1 001 450
32 Tanzania 945 087
33 Nigeria 923 768
34 Venezuela 912 050
35 Namibia 825 418
36 Pakistán 803 940
37 Mozambique 801 590
38 Turquía 780 580
39 Chile 756 950
40 Zambia 752 614
41 Myanmar 678 500
42 Afganistán 647 500
43 Somalia 637 657
44 República Centroafricana 622 984
45 Ucrania 603 700
46 Botswana 600 370
47 Madagascar 587 040
48 Kenia 582 650
49 Francia 547 030
50 Yemen 527 970
51 Tailandia 514 000
52 España 504 782
53 Turkmenistán 488 100
54 Camerún 475 440
55 Papúa Nueva Guinea 462 840
56 Suecia 449 964
57 Uzbekistán 447 400
58 Marruecos 446 550
59 Irak 437 072
60 Paraguay 406 750
61 Zimbabwe 390 580
62 Japón 377 835
63 Alemania 357 021
64 República del Congo 342 000
65 Finlandia 338 145
66 Malasia 329 750
67 Vietnam 329 560
68 Noruega 324 220
69 Costa de Marfil 322 460
70 Polonia 312 685
71 Italia 301 230
72 Filipinas 300 000
73 Ecuador 283 560
74 Burkina Faso 274 200
75 Nueva Zelanda 268 680
76 Gabón 267 667
77 Sahara Occidental (Marruecos) 266 000
78 Guinea 245 857
79 Reino Unido 244 820
80 Ghana 239 460
81 Rumania 237 500
82 Laos 236.800
83 Uganda 236 040
84 Guyana 214 970
85 Omán 212 460
86 Bielorrusia 207 600
87 Kirguistán 198 500
88 Senegal 196 190
89 Siria 185 180
90 Camboya 181 040
91 Uruguay 176 220
92 Túnez 163 610
93 Surinam 163 270
94 Nepal 147 181
95 Bangladesh 144 000
96 Tayikistán 143 100
97 Grecia 131 940
98 Nicaragua 129 494
99 Eritrea 121 320
100 Corea del Norte 120 540
101 Malawi 118 480
102 Benin 112 620
103 Honduras 112 090
104 Liberia 111 370
105 Bulgaria 110 910
106 Cuba 110 860
107 Guatemala 108 890
108 Islandia 103 000
109 Corea del Sur 98 480
110 Hungría 93 030
111 Portugal 92 391
112 Jordania 92 300
113 Guayana Francesa 91 000
114 Serbia 88 361
115 Azerbaiyán 86 600
116 Austria 83 870
117 Emiratos Árabes Unidos 82 880
118 República Checa 78 866
119 Panamá 78 200
120 Sierra Leona 71 740
121 Irlanda 70 280
122 Georgia 69 700
123 Sri Lanka 65 610
124 Lituania 65 200
125 Letonia 64 589
126 Svalbard (Noruega) 61 020
127 Togo 56 785
128 Croacia 56 542
129 Bosnia Herzegovina 51 129
130 Costa Rica 51 100
131 Eslovaquia 48 845
132 República Dominicana 48 730
133 Bhután 47 000
134 Estonia 45 226
135 Dinamarca 43 094
136 Holanda 41 526
137 Suiza 41 290
138 Guinea-Bissau 36 120
139 Taiwán 35 980
140 Moldavia 33 843
141 Bélgica 30 528
142 Lesotho 30 355
143 Armenia 29 800
144 Albania 28 748
145 Islas Salomón 28 450
146 Guinea Ecuatorial 28 051
147 Burundi 27 830
148 Haití 27 750
149 Ruanda 26 338
150 Macedonia 25 333
151 Yibuti 23 000
152 Belice 22 966
153 El Salvador 21 040
154 Israel 20 770
155 Eslovenia 20 273
156 Nueva Caledonia 19 060
157 Fiji 18 270
158 Kuwait 17 820
159 Swazilandia 17 363
160 Timor Oriental 15 007
161 Montenegro 14 026
162 Bahamas 13 940
163 Vanuatu 12 200
164 Qatar 11 437
165 Gambia 11 300
166 Jamaica 10 991
167 Líbano 10 400
168 Chipre 9 250
169 Puerto Rico 9 104
170 Tierras Australes y Antárticas Francesas 7 829
171 Palestina 6 520
172 Brunéi 5 770
173 Trinidad y Tobago 5 128
174 Polinesia Francesa 4 167
175 Cabo Verde 4 033
176 Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur 3 903
177 Samoa 2 944
178 Luxemburgo 2 586
179 Reunión 2 517
180 Comoras 2 170
181 Mauricio 2 040
182 Guadalupe 1 780
183 Islas Feroe 1 399
184 Martinica 1 100
185 Hong Kong 1 092
186 Santo Tomé y Príncipe 1 001
187 Antillas Holandesas 960
188 Kiribati 811
189 Dominica 754
190 Tonga 748
191 Micronesia 702
192 Singapur 693
193 Bahamas 665
194 Santa Lucía 616
195 Isla de Man 572
196 Guam 541
197 Islas Marianas del Norte 477
198 Andorra 468
199 Palau 458
200 Seychelles 455
201 Antigua y Barbuda 443
202 Barbados 431
203 Islas Turcas y Caicos 430
204 Santa Helena 413
205 Islas Heard y McDonald 412
206 San Vicente y Las Granadinas 389
207 Jan Mayen 377
208 Mayotte 374
209 Islas Vírgenes 352
210 Granada 344
211 Malta 316
212 Maldivas 300
213 Wallis y Futuna 274
214 Islas Caimán 262
215 San Cristóbal y Nevis 261
216 Niue 260
217 Acrotiri y Dekelia 254
218 San Pedro y Miquelón 242
219 Islas Cook 237
220 Samoa Americana 199
221 Aruba 193
222 Islas Marshall 181
223 Liechtenstein 160
224 Islas Vírgenes Británicas 153
225 Isla de Navidad 135
226 Jersey 116
227 Anguilla 102
228 Montserrat 102
229 Islas Dispersas 80
230 Guernesey 78
231 San Marino 61
232 Territorio Británico del Océano Índico 60
233 Bermuda 53
234 Isla Bouvet 49
235 Islas Pitcairn 47
236 Isla Norfolk 35
237 Islas ultramarinas de Estados Unidos 34
238 Macao 28
239 Tuvalu 26
240 Nauru 21
241 Islas Cocos 14
242 Tokelau 10
243 Isla Clipperton 7
244 Gibraltar 6
245 Islas Ashmore y Cartier 5.2
246 Islas Spratly 5
247 Islas del Mar del Coral 3
248 Mónaco 1.95
249 Ciudad del Vaticano 0.44


 sección curiosidades  /  página principal



© 2008 MundoErrante.com - Todos los derechos reservados